
NEVA Bursu Almaya Hak Kazananlar
Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı (NEVA) himaye ve koordinasyonunda uluslararası ve yerli öğrencilerimize yönelik, 2022-2023 Öğretim Yılı boyunca geçerli olmak üzere verilecek burslarımızla ilgili değerlendirmeler ilgili komisyonlarımızca yapılmış ve aşağıdaki tabloda belirtilen öğrencilerimize bursları verilmeye başlamıştır.
İHTİYAÇ BURSU (9 AY)
Sıra No | Ad & Soyad | Fakülte - Yüksekokul |
---|---|---|
1 | BÜ** AK** | TURİZM FAKÜLTESİ |
2 | EM** BA*** | TURİZM FAKÜLTESİ |
3 | A** OS*** K******* | FEN FAKÜLTESİ |
4 | ME*** EY*** | FEN FAKÜLTESİ |
5 | HÜ***** SE**** TO**** | SBBF |
6 | DA*** DE******* | SBBF |
7 | KE*** YI****** | MERAM MYO |
8 | FA*** TO**** | MERAM MYO |
9 | ZE*** AK*** | UYG. BİL. FAKÜLTESİ |
10 | TU***** LA*** | UYG. BİL. FAKÜLTESİ |
11 | N** SE** ÇE*** | KONSERVATUVAR |
12 | Dİ*** ER*** | KONSERVATUVAR |
13 | RU***** GE*** | SİYASAL BİL. FAKÜLTESİ |
14 | ZE**** DU***** | SİYASAL BİL. FAKÜLTESİ |
15 | OĞ***** YI****** | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
16 | ME** YI**** | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
17 | MU***** İS**** | HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ |
18 | OS*** SU** | HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ |
19 | ER****** SA*** C** | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
20 | EB****** AR** | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
21 | MA**** YA**** | EREĞLİ KEMAL AKMAN MYO |
22 | RI*** YÜ*** | EREĞLİ KEMAL AKMAN MYO |
23 | ŞÜ**** KI*** | SEYDİŞEHİR SAĞLIK HİZMETLERİ MYO |
24 | BE*** YI**** | SEYDİŞEHİR SAĞLIK HİZMETLERİ MYO |
25 | GÜ*** EL**** | SEYDİŞEHİR KAMİL AKKANAT SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
26 | RE*** TU*** | SEYDİŞEHİR KAMİL AKKANAT SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
27 | DU*** N** BA******* | OSB TEKNİK BİLİMLER MYO |
28 | SA*** KÖ** | OSB TEKNİK BİLİMLER MYO |
29 | BU** ÜN** | SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
30 | SÜ***** KI******* | SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
31 | EL** N** Ö** | SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
32 | ME**** B** | SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU |
33 | AY** YI**** | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
34 | HA*** GÖ**** | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
35 | ZE**** DE*** | EREĞLİ ZİRAAT FAKÜLTESİ |
36 | ME**** KÜ**** AK****** | EREĞLİ ZİRAAT FAKÜLTESİ |
37 | AB******** ÖZ*** | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
38 | ZE*** N** ÇE*** | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
39 | Hİ*** TU*** ÇO*** | VETERİNER FAKÜLTESİ |
40 | MU***** A** | VETERİNER FAKÜLTESİ |
41 | ZE*** TA******* | ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU |
42 | ŞA*** CE**** | ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU |
43 | AT*** N** YI**** | EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU |
44 | ÖZ*** BE******* | EREĞLİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU |
45 | Nİ*** KA**** | HUKUK FAKÜLTESİ |
46 | HA*** ÖZ**** | HUKUK FAKÜLTESİ |
47 | FA*** KA*** | YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU |
48 | ZE**** İR** Ç** | YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU |
49 | MO****** YO*** MA**** | MERAM TIP FAKÜLTESİ |
50 | BA*** ZA*** KH**** SH***** | MERAM TIP FAKÜLTESİ |
51 | AH*** KA***** | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ |
52 | GÜ**** ER*** CA**** | EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ |
53 | HA*** AY*** | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
54 | SU**** KU** | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
55 | ÖZ*** BE****** | REKTÖRLÜK |
56 | SA*** BO****** | REKTÖRLÜK |
ULUSLARARASI BAŞARI BURSU (9 AY)
Sıra No | Ad & Soyad | Uyruk | Fakülte | Sınıf | Genel Not |
---|---|---|---|---|---|
1 | JA*** AH*** AM** | AFGANİSTAN | AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 2 | 3,7 |
2 | AI***** MU********* | KIRGIZİSTAN | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | 4 | 3,62 |
3 | MA******* AB********* | ÇİN | AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 4 | 3,57 |
4 | MO****** AB*** A*** | BANGLADEŞ | AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 2 | 3,53 |
5 | MU****** RO****** MU***** | ENDONEZYA | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | 3 | 3,46 |
6 | TA*** KH**** | SURİYE | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 2 | 3,4 |
7 | M* MA****** IS*** | BANGLADEŞ | AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 2 | 3,29 |
8 | MO****** AY** | BANGLADEŞ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3 | 3,27 |
9 | ZA*** HO****** | AFGANİSTAN | GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 2 | 3,27 |
ULUSAL BAŞARI BURSU (9 AY)
Sıra No | Ad & Soyad | Fakülte | Sınıf | Genel Not |
---|---|---|---|---|
1 | HÜ***** O*** MA*** | MERAM TIP FAKÜLTESİ | 2 | 3,98 |
2 | ZE*** ŞE**** ER***** | MERAM TIP FAKÜLTESİ | 3 | 3,97 |
3 | SE***** YA******* | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | 2 | 3,95 |
4 | Nİ** A*** | MERAM TIP FAKÜLTESİ | 3 | 3,92 |
5 | KÜ*** ŞU** ÇA*** | AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 2 | 3,89 |
6 | ZE**** SE** BO****** | GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 4 | 3,87 |
7 | SE***** Ü*** | AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 4 | 3,83 |
8 | ŞE******* A*** | AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 3 | 3,82 |
9 | ME** YE*** | SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3 | 3,82 |
10 | HA*** N** DE**** | AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 3 | 3,81 |
11 | Dİ*** AK*** | AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | 3 | 3,8 |
12 | ÖM** SA**** | AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 4 | 3,8 |
ULUSLARARASI ÜSTÜN BAŞARI BURSU (12 AY)
Sıra No | Ad & Soyad | Uyruk | Fakülte |
---|---|---|---|
1 | AB**** MA*** RA***** CH***** | Nijer | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
2 | FA**** AB*** OS***MO****** | Sudan | MERAM TIP FAKÜLTESİ |
3 | SA*** AB*** OU*** | Çad | MERAM TIP FAKÜLTESİ |
4 | MN**** AD** ID*** IB***** | Sudan | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
